Datasheet IRFZ48N.PDF
Структура | n-канал |
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 60 |
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 50 |
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 20 |
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) | 0.014 Ом/32А, 10В |
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 190 |
Крутизна характеристики, S | 27 |
Корпус | TO-220AB |
Пороговое напряжение на затворе | 2…4 |
Вес, г | 2.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.