Цвет: белый
Выходное напряжение: AC 100-240V 50/60Hz
Входное напряжение: AC 100-240V 50/60Hz
Максимальный ток: 16A
Радио модуль: Wi-Fi 802.11b/g/n
Материал корпуса: PCV-0
Размеры (ШxГxВ) :41x41x22 мм
Your Cart is Empty
Back To ShopYour Cart is Empty
Back To ShopЦвет: белый
Выходное напряжение: AC 100-240V 50/60Hz
Входное напряжение: AC 100-240V 50/60Hz
Максимальный ток: 16A
Радио модуль: Wi-Fi 802.11b/g/n
Материал корпуса: PCV-0
Размеры (ШxГxВ) :41x41x22 мм
Вес |
1 g |
---|---|
Габариты | 24 × 16 × 3 mm |
Микросхема: | ESP8266 |
Рекомендуемое напряжение питания: | 3.3В |
Предельное напряжение питания: | 3.6В |
Рабочее напряжение: | 3.3В |
Потребляемый ток: | до 215мА, в зависимости от режима работы |
Тактовая частота процессора: | 80 МГц |
WI-FI: | 802.11 b/g/n с WEP, WPA, WPA2 |
Режимы работы: | Клиент (STA), Точка доступа (AP), Клиент+Точка доступа (STA+AP) |
Количество цифровых выводов I/0: | 16 |
Flash память: | 512кб |
RAM: | 80 кб |
Параметр RF | Значение | Замечание |
Рабочая частота | 2400 ~ 2480 МГц | По умолчанию: 2,4 ГГц (генератор 32 МГц) |
Передача мощности | 4 дБм | Около 2,5 мВт |
Получение чувствительности | -96,4 дБм | При прямой видимости, скорость передачи данных : ~250 кбит/с |
Протокол связи | Zigbee | — |
Расстояние теста | 200 метров | При прямой видимости, скорость передачи данных : ~250 кбит/с |
Your Cart is Empty
Back To Shop
Отзывы
Отзывов пока нет.